联系方式
| 店面名称: |
北京现代西国贸店
查看地图>> |
|---|---|
| 地 址: | 北京市丰台区丰益桥西国贸A1-1007 |
| 电 话: |
010-63870806
13911383211(王经理)
|
| 网 址: | |
| 电子邮箱: | beijinghaoda@yeah.net |
| 客 服: |
|
通过QQ在线联系客服 |
|---|
| 电子地图: | 点击查看大图 |
|---|
促销信息
-
- ◎ 领翔现车优惠!进行中..........
- 2010-08-26
-
- ◎ 瑞纳现车到店现场热销中........
- 2010-08-24
-
- ◎ 8月悦动车最大优惠进行中!!!!!!!
- 2010-08-16
-
- ◎ 8月悦动车最大优惠.........
- 2010-08-16
-
- ◎ 北京现代领翔现车8月优惠20000元
- 2010-08-12
-
- ◎ 途胜全系优惠!部分车型最高优惠
- 2010-08-04
公司简介
- 我公司的总占地面积约9000平方米,建筑面积约4000平方米,拥有2000平方米的维修车间,近30个维修工位。30多名售后专业技师为你的爱车提供电脑检测、四轮定位、钣金维修、废气检测、及各种事故车的维修。同时,还配备了专业的抢修车和24小时救援的服务人员。我店还不定期的为客户提供免费检测的活动,真正做到让您满意、舒心、放心。 多年来,为了更好的为您服务,我们一直贯彻执行...
销售顾问
后杠
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:010-63870806
- Mail:liuhua68888@sina.com
前杠
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:010-63870806
- Mail:
油箱盖
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:13911383211
- Mail:liuhua68888@sina.com
踏板
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:010-63870806
- Mail:liuhua68888@sina.com
镀铬亮条
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:010-63870806
- Mail:liuhua68888@sina.com
立体脚垫
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:13911383211
- Mail:liuhua68888@sina.com
整体效果图
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:13911383211
- Mail:liuhua68888@sina.com
效果图
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:13911383211
- Mail:liuhua68888@sina.com
效果图
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13911383211
- 电话:13911383211
- Mail:liuhua68888@sina.com
热点推荐车型
-
现代
ix35
2.4 GLS 4WD AT - 款型:2010款
- 报价:24.28万元
-
现代
MoInCa名驭
2.0GL 自动尊贵版 - 款型:2009款
- 报价:12.48万元
-
现代
途胜
2.0自动舒适天窗型 - 款型:2009款
- 报价:15.60万元
-
现代
ix35
2.0 GLS 2WD AT - 款型:2010款
- 报价:19.58万元
-
现代
MoInCa名驭
2.0GL 手动豪华版 - 款型:2009款
- 报价:11.18万元
-
现代
雅绅特
1.4GL AT 舒适型 - 款型:2009款
- 报价:6.68万元
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 订车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京现代 | 伊兰特 | 1.6GL AT | 2008款 | 9.88万元 | 8.98 万元 | 09/03/10 | 订车 |
| 1.6GL MT | 2008款 | 8.98万元 | 7.80 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS AT | 2008款 | 10.98万元 | 9.48 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS MT | 2008款 | 9.98万元 | 8.30 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 途胜 | 2.0手动豪华型 | 2009款 | 19.58万元 | 16.80 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 2.0手动时尚型 | 2009款 | 16.98万元 | 14.50 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0自动舒适天窗型 | 2009款 | 18.38万元 | 15.60 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.7自动豪华型 | 2009款 | 24.18万元 | 22.18 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 雅绅特 | 1.4GL AT 舒适型 | 2009款 | 8.38万元 | 7.48 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 1.4GL MT 舒适型 | 2009款 | 7.18万元 | 6.18 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 伊兰特悦动 | 1.6GL AT | 2010款 | 10.88万元 | 9.88 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 1.6GL MT | 2010款 | 9.98万元 | 9.58 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS AT | 2010款 | 11.98万元 | 10.98 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS MT | 2010款 | 10.98万元 | 9.98 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.8GLS AT | 2008款 | 12.98万元 | 12.38 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.8GLS MT | 2008款 | 12.18万元 | 11.58 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| SONATA领翔 | 2.0 手动豪华型 | 2009款 | 16.48万元 | 14.48 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 2.0 手动舒适型 | 2009款 | 15.58万元 | 13.58 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0 自动豪华型 | 2009款 | 17.38万元 | 15.38 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0 自动舒适型 | 2009款 | 16.38万元 | 14.38 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0 自动尊贵型 | 2009款 | 17.88万元 | 15.88 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.4 自动顶级型 | 2009款 | 22.88万元 | 20.88 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.4 自动豪华型 | 2009款 | 18.78万元 | 16.78 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.4 自动尊贵型 | 2009款 | 19.88万元 | 17.88 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| I30 | 1.6L 手动豪享型 | 2009款 | 12.08万元 | 11.08 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 1.6L 手动劲享型 | 2009款 | 11.28万元 | 10.28 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6L 手动舒享型 | 2009款 | 9.98万元 | 9.38 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6L 自动豪享型 | 2009款 | 12.98万元 | 11.98 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6L 自动舒享型 | 2009款 | 10.98万元 | 10.18 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0L 手动尊享型 | 2009款 | 13.18万元 | 12.18 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0L 自动尊享型 | 2009款 | 14.18万元 | 13.18 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| MoInCa名驭 | 1.8GL 手动豪华版 | 2009款 | 11.98万元 | 11.98 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 1.8GL 手动舒适版 | 2009款 | 11.48万元 | 11.48 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.8GL 自动舒适版 | 2009款 | 12.58万元 | 12.58 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.8GL 自动尊贵版 | 2009款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 手动豪华版 | 2009款 | 12.18万元 | 11.18 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 手动舒适版 | 2009款 | 11.68万元 | 10.68 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 自动导航版 | 2009款 | 13.98万元 | 12.98 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 自动舒适版 | 2009款 | 12.78万元 | 11.78 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 自动尊贵版 | 2009款 | 13.48万元 | 12.48 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| ix35 | 2.0 GL 2WD AT | 2010款 | 18.38万元 | 18.38 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 2.0 GL 2WD MT | 2010款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0 GLS 2WD AT | 2010款 | 19.58万元 | 19.58 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.0 GLS 4WD AT | 2010款 | 21.58万元 | 21.58 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.4 GLS 2WD AT | 2010款 | 21.38万元 | 21.38 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 2.4 GLS 4WD AT | 2010款 | 24.28万元 | 24.28 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 瑞纳 | 1.4 BLUE AT | 2010款 | 10.19万元 | 10.19 万元 | 09/03/10 | 订车 | |
| 1.4 GL MT | 2010款 | 7.39万元 | 7.39 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.4 GLS AT | 2010款 | 9.99万元 | 9.99 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.4 GS AT | 2010款 | 8.69万元 | 8.69 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.4 GS MT | 2010款 | 7.89万元 | 7.89 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.4 GT AT | 2010款 | 9.09万元 | 9.09 万元 | 09/03/10 | 订车 | ||
| 1.6 GLS AT | 2010款 | 10.69万元 | 10.69 万元 | 09/03/10 | 订车 |
注:【最终报价以店面报价为准】
网友留言
- 已回答
- 车:咨询
- 08-14 18:58
IX35办贷款不
- 可以办理贷款业务,北京有房,就可以详情咨询:13671173661(郭经理)
- 已回答
- 陈女士:买车
- 08-11 16:09
现代IX35标配2.0的现在最低多少钱?
- 16.98万元,目前没有优惠在店里做保险,详情咨询:13671173661(郭经理)
- 已回答
- 69325169:伊兰特悦动
- 08-10 20:16
顶配伊兰特悦动1.6全办下来多少银子,能优惠多少
- 你好首先感谢你关注北京现代悦动,不知道你需要那一款车,手动还是自动,详情咨询:13671173661(郭经理)
- 已回答
- 影子:悦动
- 08-03 09:55
自动挡低配多少钱
- 悦动最低配的价格98800,目前悦动车享受政府3000元补贴并且享受购置税7.5%的折扣,详情咨询:13671173661郭经理
- 已回答
- 小余儿:关于雅绅特车的咨询
- 08-01 22:41
你好!我是四川攀枝花的,在你们这里买车回去,保养能在我们这边的4S店吗?
- 可以北京现代车,全国联保详情咨询:13671173661郭经理
共107条留言
更多>>

