促销信息
-
- ◎ 经典御翔自动2.0L,2.4L现车7.5折
- 2010-07-30
-
- ◎ 购现代汽车3000元补贴,当场兑现
- 2010-07-18
-
- ◎ 购现代汽车3000元补贴,当场兑现
- 2010-07-15
-
- ◎ 购现代汽车3000元补贴,当场兑现
- 2010-07-14
-
- ◎ 北京现代开始发放节能汽车3000元
- 2010-07-13
-
- ◎ 北京现代开始发放节能汽车3000元
- 2010-07-13
销售顾问
后杠
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:010-63870806
- Mail:liuhua68888@sina.com
前杠
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:010-63870806
- Mail:
油箱盖
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:13671173661
- Mail:liuhua68888@sina.com
踏板
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:1010-63870806
- Mail:liuhua68888@sina.com
镀铬亮条
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:010-63870806
- Mail:liuhua68888@sina.com
立体脚垫
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:13671173661
- Mail:liuhua68888@sina.com
整体效果图
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:13671173661
- Mail:liuhua68888@sina.com
效果图
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:13671173661
- Mail:liuhua68888@sina.com
效果图
- 姓名:途胜选装件
- 手机:13671173661
- 电话:13671173661
- Mail:liuhua68888@sina.com
| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 订车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京现代 | 伊兰特 | 1.6GL AT | 2008款 | 9.88万元 | 8.98 万元 | 07/31/10 | 订车 |
| 1.6GL MT | 2008款 | 8.98万元 | 7.80 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS AT | 2008款 | 10.98万元 | 9.48 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS MT | 2008款 | 9.98万元 | 8.30 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 途胜 | 2.0手动豪华型 | 2009款 | 19.58万元 | 16.80 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 2.0手动时尚型 | 2009款 | 16.98万元 | 14.50 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0自动舒适天窗型 | 2009款 | 18.38万元 | 15.60 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.7自动豪华型 | 2009款 | 24.18万元 | 22.18 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 雅绅特 | 1.4GL AT 舒适型 | 2009款 | 8.38万元 | 7.48 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 1.4GL MT 舒适型 | 2009款 | 7.18万元 | 6.18 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 伊兰特悦动 | 1.6GL AT | 2010款 | 10.88万元 | 9.88 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 1.6GL MT | 2010款 | 9.98万元 | 9.58 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS AT | 2010款 | 11.98万元 | 10.98 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6GLS MT | 2010款 | 10.98万元 | 9.98 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.8GLS AT | 2008款 | 12.98万元 | 12.38 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.8GLS MT | 2008款 | 12.18万元 | 11.58 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| SONATA领翔 | 2.0 手动豪华型 | 2009款 | 16.48万元 | 14.48 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 2.0 手动舒适型 | 2009款 | 15.58万元 | 13.58 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0 自动豪华型 | 2009款 | 17.38万元 | 15.38 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0 自动舒适型 | 2009款 | 16.38万元 | 14.38 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0 自动尊贵型 | 2009款 | 17.88万元 | 15.88 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.4 自动顶级型 | 2009款 | 22.88万元 | 20.88 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.4 自动豪华型 | 2009款 | 18.78万元 | 16.78 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.4 自动尊贵型 | 2009款 | 19.88万元 | 17.88 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| I30 | 1.6L 手动豪享型 | 2009款 | 12.08万元 | 11.08 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 1.6L 手动劲享型 | 2009款 | 11.28万元 | 10.28 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6L 手动舒享型 | 2009款 | 9.98万元 | 9.38 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6L 自动豪享型 | 2009款 | 12.98万元 | 11.98 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.6L 自动舒享型 | 2009款 | 10.98万元 | 10.18 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0L 手动尊享型 | 2009款 | 13.18万元 | 12.18 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0L 自动尊享型 | 2009款 | 14.18万元 | 13.18 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| MoInCa名驭 | 1.8GL 手动豪华版 | 2009款 | 11.98万元 | 11.98 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 1.8GL 手动舒适版 | 2009款 | 11.48万元 | 11.48 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.8GL 自动舒适版 | 2009款 | 12.58万元 | 12.58 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 1.8GL 自动尊贵版 | 2009款 | 13.28万元 | 13.28 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 手动豪华版 | 2009款 | 12.18万元 | 11.18 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 手动舒适版 | 2009款 | 11.68万元 | 10.68 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 自动导航版 | 2009款 | 13.98万元 | 12.98 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 自动舒适版 | 2009款 | 12.78万元 | 11.78 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0GL 自动尊贵版 | 2009款 | 13.48万元 | 12.48 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| ix35 | 2.0 GL 2WD AT | 2010款 | 18.38万元 | 18.38 万元 | 07/31/10 | 订车 | |
| 2.0 GL 2WD MT | 2010款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0 GLS 2WD AT | 2010款 | 19.58万元 | 19.58 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.0 GLS 4WD AT | 2010款 | 21.58万元 | 21.58 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.4 GLS 2WD AT | 2010款 | 21.38万元 | 21.38 万元 | 07/31/10 | 订车 | ||
| 2.4 GLS 4WD AT | 2010款 | 24.28万元 | 24.28 万元 | 07/31/10 | 订车 |
注:【最终报价以店面报价为准】
